เติม RoV ยังไงให้คุ้ม
By Garenaอ่านแล้ว : 52240 ครั้ง - อัพเดทเมื่อ : 2024-11-26 08:18:13
ทางเลือกที่ 1 พบกับแพ็คเกจสุดคุ้มจาก Termtang.com
บัตรเติมเงินที่แนะนำ : Garena
ความคุ้มค่าต่อที่ 1: ซื้อบัตร Garena ที่ Termtang.com ได้รับส่วนลดทันที 1%
ความคุ้มค่าต่อที่ 2: เติมเกมด้วยบัตร Garena ได้รับ คูปอง ในเกมเพิ่มขึ้น 10%
ตารางเปรียบเทียบการเติมเงิน RoV
ช่องทางการเติมเงิน |
ความคุ้มค่า |
จ่ายเงิน |
ได้รับ คูปอง รวมโบนัสแล้ว |
1 คูปอง กี่บาท ยิ่งน้อยยิ่งคุ้ม |
---|---|---|---|---|
ในเกม 35 บาท | ✘ | 35 บาท | 36 คูปอง | 0.97 |
ในเกม 99 บาท | ✘ | 99 บาท | 113 คูปอง | 0.88 |
ในเกม 249 บาท | ✘ | 249 บาท | 265 คูปอง | 0.94 |
ในเกม 389 บาท | ✘ | 389 บาท | 420 คูปอง | 0.93 |
ในเกม 669 บาท | ✘ | 669 บาท | 725 คูปอง | 0.92 |
ในเกม 879 บาท | ✘ | 879 บาท | 970 คูปอง | 0.91 |
ในเกม 1750 บาท | ✘ | 1,750 บาท | 1,950 คูปอง | 0.90 |
ในเกม 3500 บาท | ✘ | 3,500 บาท | 3,910 คูปอง | 0.90 |
Garena 20 บาท | ✔ | 20 บาท | 24 คูปอง | 0.83 |
Garena 50 บาท | ✔ | 50 บาท | 60 คูปอง | 0.83 |
Garena 100 บาท | ✔ | 99 บาท | 123 คูปอง | 0.80 |
Garena 150 บาท | ✔ | 150 บาท | 186 คูปอง | 0.81 |
Garena 300 บาท | ✔ | 298 บาท | 370 คูปอง | 0.81 |
Garena 500 บาท | ✔ | 495 บาท | 620 คูปอง | 0.80 |
Garena 1000 บาท | ✔✔ | 990 บาท | 1,249 คูปอง | 0.79 |
วิธีการเติมเงินเข้า RoV
ข่าวสารและโปรโมชั่น
News and Promotions